◆田辺市のポスティング
田辺市のポスティングのことなら、『ライズナビ和歌山』にお任せください。
完全自社配布にて、『確実に完配』をモットーに頑張っております。
田辺市の全戸配布・町別配布・学校区別配布など様々な手法で、御社様の大切なチラシやカタログなどを確実にターゲットとなる方々へとお届けいたします。
又、当社のポスティングは他社のチラシとセットせず完全配布いたしますので、確実にお客様の手に届きます。
田辺市各方面に配布員を設置しておりますので、田辺市のポスティングに対してスムーズに対応が可能です。
『ライズナビ和歌山』は、田辺市の地域密着型ポスティングサービスです。
※田辺市でのポスティング期間・ポスティング料金は、配布部数・エリアによって異なります。
また、雨天・台風などの悪天候により、ご指定の期間に配布出来ない場合がございますので、ご了承下さい。
詳しくは、『ポスティングの情報』をご覧になるか、メール・お電話にてお問い合わせ下さい。
【田辺市統計上世帯数】
秋津川 | 秋津町 | 朝日ヶ丘 | 稲成町 | 今福町 | 上野 | 扇ヶ浜 | 片町 | 上秋津 |
278 | 1,171 | 534 | 1,146 | 65 | 66 | 115 | 44 | 1,026 |
上芳養 | 上万呂 | 上三栖 | 北新町 | 紺屋町 | 栄町 | 下万呂 | 下三栖 | 下屋敷町 |
491 | 429 | 95 | 44 | 69 | 56 | 1,150 | 683 | 218 |
新庄町 | 新万 | 新屋敷町 | 中芳養 | 中万呂 | 中三栖 | 中屋敷町 | 長野 | 芳養町 |
1,994 | 854 | 301 | 612 | 734 | 413 | 186 | 191 | 614 |
福路町 | 伏菟野 | 本町 | 神子浜1 | 神子浜2 | 湊 | 南新町 | 元町 | あけぼの |
33 | 71 | 78 | 448 | 353 | 1,506 | 81 | 9 | 884 |
南新万 | 神島台 | むつみ | 宝来町 | 東山1 | 東山2 | 学園 | 文里1 | 文里2 |
465 | 166 | 240 | 215 | 175 | 381 | 326 | 404 | 383 |
たきない町 | 磯間 | 末広町 | 城山台 | 目良 | 江川 | 古尾 | 上屋敷1 | 上屋敷2 |
332 | 430 | 328 | 116 | 628 | 536 | 321 | 226 | 190 |
上屋敷3 | 天神崎 | 上の山1 | 上の山2 | 鮎川 | 九川 | 串 | 合川 | 小谷 |
180 | 485 | 167 | 487 | 749 | 3 | 2 | 35 | 6 |
五味 | 木守 | 佐田 | 下川上 | 下川下 | 下露 | 竹ノ平 | 谷野口 | 長瀬 |
5 | 23 | 0 | 58 | 148 | 1 | 7 | 1 | 1 |
中ノ俣 | 中辺路町石船 | 中辺路町内井川 | 中辺路町大内川 | 中辺路町大川 | 中辺路町川合 | 中辺路町熊野川 | 中辺路町栗栖川 | 中辺路町小皆 |
1 | 23 | 25 | 18 | 82 | 106 | 11 | 421 | 47 |
中辺路町小松原 | 中辺路町澤 | 中辺路町高原 | 中辺路町近露 | 中辺路町道湯川 | 中辺路町西谷 | 中辺路町温川 | 中辺路町野中 | 中辺路町兵生 |
20 | 19 | 37 | 213 | 13 | 42 | 45 | 84 | 30 |
中辺路町福定 | 中辺路町北郡 | 中辺路町真砂 | 中辺路町水上 | 西大谷 | 原 | 東伏菟野 | 平瀬 | 深谷 |
8 | 85 | 44 | 13 | 6 | 5 | 1 | 62 | 13 |
古屋 | 本宮町一本松 | 本宮町請川 | 本宮町大居 | 本宮町大瀬 | 本宮町大津荷 | 本宮町上大野 | 本宮町上切原 | 本宮町川湯 |
1 | 8 | 86 | 190 | 9 | 3 | 41 | 44 | 42 |
本宮町切畑 | 本宮町久保野 | 本宮町小々森 | 本宮町小津荷 | 本宮町静川 | 本宮町下湯川 | 本宮町高山 | 本宮町田代 | 本宮町津荷谷 |
63 | 31 | 22 | 25 | 63 | 53 | 39 | 12 | 7 |
本宮町土河屋 | 本宮町野竹 | 本宮町東和田 | 本宮町檜葉 | 本宮町伏拝 | 本宮町武住 | 本宮町平治川 | 本宮町本宮 | 本宮町曲川 |
26 | 7 | 7 | 33 | 199 | 14 | 6 | 256 | 7 |
本宮町三越 | 本宮町皆瀬川 | 本宮町皆地 | 本宮町蓑尾谷 | 本宮町耳打 | 本宮町湯峯 | 本宮町渡瀬 | 向山 | 面川 |
42 | 18 | 77 | 7 | 6 | 31 | 55 | 59 | 19 |
熊野 | 龍神村小家 | 龍神村甲斐ノ川 | 龍神村小又川 | 龍神村殿原 | 龍神村西 | 龍神村丹生ノ川 | 龍神村東 | 龍神村廣井原 |
19 | 78 | 98 | 37 | 101 | 74 | 30 | 139 | 59 |
龍神村福井 | 龍神村三ツ又 | 龍神村宮代 | 龍神村安井 | 龍神村柳瀬 | 龍神村湯ノ又 | 龍神村龍神 | 和田 | 明洋1 |
232 | 13 | 130 | 123 | 240 | 77 | 96 | 7 | 321 |
明洋2 | 明洋3 | 芳養松原1 | 芳養松原2 | 高雄1 | 高雄2 | 高雄3 | ||
366 | 304 | 327 | 419 | 330 | 409 | 320 |
※上記エリア表の中でも配布不可能な地域もございますのでご了承下さい。